Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe - Sulawesi Tenggara
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.028.060.300,00 | Rp 271.058.999.833,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.266.259.800,00 | Rp 627.013.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 719.995.000,00 | Rp 23.999.833,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 308.065.300,00 | Rp 271.035.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 271.035.800,00 | Rp 271.035.800,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 303.787.000,00 | Rp 202.928.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 260.532.000,00 | Rp 5.870.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 261.705.000,00 | Rp 90.780.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 169.200.000,00 | Rp 56.400.000,00 |
Latitude | : | -3.9523070221078536 |
Longitude | : | 122.15644357173208 |
Desa Duriaasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Saya
26 Mei 2023 15:06:22
ok siop...