 
				Kec. Wonggeduku
Kab. Konawe -  Sulawesi Tenggara
 
	 
				Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.385.576.228,00 | Rp 1.531.680.928,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.385.576.228,00 | Rp 1.440.094.928,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 200.026.000,00 | Rp 200.026.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 999.375.000,00 | Rp 999.375.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 386.183.300,00 | Rp 532.288.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 17.928,00 | Rp 17.928,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 346.998.728,00 | Rp 410.403.428,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 559.489.000,00 | Rp 559.489.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 62.382.500,00 | Rp 79.882.500,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 234.106.000,00 | Rp 207.720.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 182.600.000,00 | Rp 182.600.000,00 | 
| Latitude | : | -3.9523070221078536 | 
| Longitude | : | 122.15644357173208 | 
Desa Duriaasi, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe - Sulawesi Tenggara
Saya
26 Mei 2023 15:06:22
ok siop...